Opening Hours
| Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Innovate 1858 | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| ISU Printing Services | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed |
| Innovation Supply Station | Closed | 9am – 11:30am 2pm – 6:30pm | 10am – 2pm 2:30pm – 6pm | 12pm – 6:30pm | 9am – 6pm | 12pm – 6pm | By Appointment |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | 9am – 7:30pm | 10am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | Closed Closed for Staff Development | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Paint and Finishing Room | 2pm – 6pm | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| Letterpress Lab | 2pm – 6pm | 9am – 2:30pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | 11am – 2:30pm | 9am – 12pm 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| AI Innovation Studio | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| Sictr Events | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Innovate 1858 | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| ISU Printing Services | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed |
| Innovation Supply Station | Closed | 9am – 11:30am 2pm – 6:30pm | 10am – 2pm 2:30pm – 6pm | 12pm – 6:30pm | 9am – 6pm | 12pm – 6pm | 12pm – 4pm |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Paint and Finishing Room | 2pm – 6pm | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| Letterpress Lab | 2pm – 6pm | 9am – 2:30pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | 11am – 2:30pm | 9am – 12pm 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| AI Innovation Studio | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| Sictr Events | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Innovate 1858 | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| ISU Printing Services | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed |
| Innovation Supply Station | Closed | 9am – 11:30am 2pm – 6:30pm | 10am – 2pm 2:30pm – 6pm | 12pm – 6:30pm | 9am – 6pm | 12pm – 6pm | By Appointment |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Paint and Finishing Room | 2pm – 6pm | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| Letterpress Lab | 2pm – 6pm | 9am – 2:30pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | 11am – 2:30pm | 9am – 12pm 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| AI Innovation Studio | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| Sictr Events | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | – | – |
| Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Sparks Cafe | Closed | 7am – 6pm | 9am – 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Innovate 1858 | Closed | 7am – 6pm | 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| ISU Printing Services | Closed | 7:30am – 4pm | 7:30am – 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Innovation Supply Station | Closed | 9am – 11:30am 2pm – 6:30pm | 10am – 2pm 2:30pm – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Digital Modeling and Visualization Lab | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Digital Media Studio | Closed | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Heavy Metals Shop | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Paint and Finishing Room | Closed | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Letterpress Lab | Closed | 9am – 2:30pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| AI Innovation Studio | Closed | Closed | 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | – |
| Innovate 1858 | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 3pm |
| ISU Printing Services | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed |
| Innovation Supply Station | Closed | 9am – 11:30am 2pm – 6:30pm | 10am – 2pm 2:30pm – 6pm | 12pm – 6:30pm | 9am – 6pm | 12pm – 6pm | By Appointment |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | Closed Closed for Staff Development | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Paint and Finishing Room | 2pm – 6pm | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| Letterpress Lab | 2pm – 6pm | 9am – 2:30pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | 11am – 2:30pm | 9am – 12pm 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| AI Innovation Studio | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | – |
| ISU Printing Services | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed |
| Innovation Supply Station | Closed | 9am – 11:30am 2pm – 6:30pm | 10am – 2pm 2:30pm – 6pm | 12pm – 6:30pm | 9am – 6pm | 12pm – 6pm | By Appointment |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Paint and Finishing Room | 2pm – 6pm | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| Letterpress Lab | 2pm – 6pm | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | – | – | – | – | – | – | – |
| ISU Printing Services | Closed | 7:30am – 5pm | – | – | – | – | – |
| Innovation Supply Station | Closed | 9am – 11:30am 2pm – 6:30pm | 10am – 2pm 2:30pm – 6pm | 12pm – 6:30pm | 9am – 6pm | 12pm – 6pm | – |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Paint and Finishing Room | 2pm – 6pm | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | 5pm – 8pm | 9:30am – 12:30pm | 2pm – 6pm |
| Letterpress Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | Closed | Closed | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | Closed |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | – | – | – | – | – | – | – |
| ISU Printing Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovation Supply Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Digital Modeling and Visualization Lab | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Digital Media Studio | Closed | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Heavy Metals Shop | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Paint and Finishing Room | Closed | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Letterpress Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | – | – | – | – | – | – | – |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed | 7am – 6pm | Closed |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | – | – | – | – | – | – | – |
| ISU Printing Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovation Supply Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | – | – | – |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | 9am – 7:30pm | Closed |
| Digital Modeling and Visualization Lab | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed | 9am – 7:30pm | Closed |
| Digital Media Studio | Closed | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | Closed | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | Closed |
| Heavy Metals Shop | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | – | – | – |
| Paint and Finishing Room | Closed | 9am – 1pm | 12pm – 2pm 3pm – 8pm | Closed | – | – | – |
| Letterpress Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | – | – | – | – | – | – | – |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | – | – | – | – | – | – | – |
| ISU Printing Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovation Supply Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed |
| Digital Modeling and Visualization Lab | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed |
| Digital Media Studio | Closed | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | Closed |
| Heavy Metals Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Paint and Finishing Room | – | – | – | – | – | – | – |
| Letterpress Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | – | – | – | – | – | – | – |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | – | – | – | – | – | – | – |
| ISU Printing Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovation Supply Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed |
| Digital Modeling and Visualization Lab | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | Closed |
| Digital Media Studio | Closed | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | Closed |
| Heavy Metals Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Paint and Finishing Room | – | – | – | – | – | – | – |
| Letterpress Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | – | – | – | – | – | – | – |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | Closed | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | – | – | – | – | – | – | – |
| ISU Printing Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovation Supply Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | Closed | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | Closed | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Paint and Finishing Room | – | – | – | – | – | – | – |
| Letterpress Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | – | – | – | – | – | – | – |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | – | – | – | – | – | – | – |
| ISU Printing Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovation Supply Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Paint and Finishing Room | – | – | – | – | – | – | – |
| Letterpress Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | – | – | – | – | – | – | – |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovate 1858 | – | – | – | – | – | – | – |
| ISU Printing Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Innovation Supply Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Makerspaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Metal and Wood Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Electronics, Textiles and 3D Printing Makerspace | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Modeling and Visualization Lab | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm |
| Digital Media Studio | 10:15am – 5:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm | 9:15am – 12pm 12:30pm – 7:30pm |
| Heavy Metals Shop | – | – | – | – | – | – | – |
| Paint and Finishing Room | – | – | – | – | – | – | – |
| Letterpress Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| AI Innovation Studio | – | – | – | – | – | – | – |
| Sictr Events | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Innovation Center | 9am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 1am | 7am – 8pm | 9am – 8pm |
| Sparks Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
